| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 7.30-8.15 | E FO F12 | G eg 13 | F SE F33 | D HT F17 | E FO F17 |
| 2 8.20-9.05 | D HT F18 | C° GZ F33 | |||
| 3 9.15-10.00 | B° ae 91 | E FO F13 | B° ae 93 |
BG.
sa
06
MU st 02 |
|
| 4 10.20-11.05 | M SB M94 | F SE F40 | M SB M83 | ||
| 5 11.15-12.00 |
TF.
AS
TM JO |
F SE F33 | F SE M85 | ||
| 6 12.10-12.55 |
TF.
AS
TM JO |
||||
| 7 13.05-13.50 | M SB F19 | ||||
| 8 13.55-14.40 | EF. | C° GZ M96 | |||
| 9 14.50-15.35 | |||||
| 10 15.45-16.30 | |||||
| 11 16.35-17.20 |
| gp-Untis | 2007 | Gruber & Petters |