| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 7.30-8.15 | G sä 40 |
TF.
ne
T1
TM ur T2 |
E br 14 |
MU.
st
02
BG fr 04 |
|
| 2 8.20-9.05 |
TF.
ne
T1
TM ur T2 |
B° rb 91 | KS hs 34 | ||
| 3 9.15-10.00 | D sä 40 | E br 14 | G sä 40 | M da 15 | |
| 4 10.20-11.05 | F hi 16 | D sä 40 | B° rb 91 | ||
| 5 11.15-12.00 | M da 12 | C° hs 76 | |||
| 6 12.10-12.55 | B° rb 91 | ||||
| 7 13.05-13.50 | M da 15 | ||||
| 8 13.55-14.40 | C° hs 87 | EF. | |||
| 9 14.50-15.35 | F hi 16 | ||||
| 10 15.45-16.30 | E br 14 | ||||
| 11 16.35-17.20 |
| gp-Untis | 2007 | Gruber & Petters |