| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 7.30-8.15 | F la 44 | S° fe 31 | F la 44 |
TF.
ra
T1
TM mp T2 |
M rl 23 |
| 2 8.20-9.05 | B rb 76 | ||||
| 3 9.15-10.00 | KS la 44 | C bu 87 | D zw 34 | E ge 12 | |
| 4 10.20-11.05 | P sö 73 | D zw 40 | |||
| 5 11.15-12.00 | P sö 73 | S° fe 31 |
BG.
sa
06
MU st 02 |
TF.
ra
T1
TM mp T2 |
|
| 6 12.10-12.55 | M rl 23 | ||||
| 7 13.05-13.50 | |||||
| 8 13.55-14.40 | G su 39 | E ge 12 | S2° fe 31 | GG hu 68 | |
| 9 14.50-15.35 | EF. | ||||
| 10 15.45-16.30 | |||||
| 11 16.35-17.20 |
| gp-Untis | 2007 | Gruber & Petters |