| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 7.30-8.15 | S° fl 31 | F fl 34 | GG hh 66 |
TF.
va
T3
TM rh T4 |
P le 73 |
| 2 8.20-9.05 | P le 73 | ||||
| 3 9.15-10.00 | M bü 68 | D ah 41 | M bü 23 | G sn 39 | D ah 41 |
| 4 10.20-11.05 | E gm 15 | GG hh 66 | G sn 39 | ||
| 5 11.15-12.00 | B ae 93 | E gm 31 |
BG.
sa
06
MU st 02 |
TF.
va
T3
TM rh T4 |
|
| 6 12.10-12.55 | |||||
| 7 13.05-13.50 | S° fl 31 | ||||
| 8 13.55-14.40 | F2 fl 44 | KS fl 31 | S° fl 31 | ||
| 9 14.50-15.35 | EF. | ||||
| 10 15.45-16.30 | C ko 87 | ||||
| 11 16.35-17.20 |
| gp-Untis | 2007 | Gruber & Petters |