| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1 7.30-8.15 |
BG.
fu
04
BG sa 06 MU pe 01 |
G hb 36 | F ru 43 | D bi 32 | |
| 2 8.20-9.05 | PP° wv 35 | GG hu 66 | |||
| 3 9.15-10.00 | C kt 87 | F ru 33 | PH° bi 32 | KS bi 32 | |
| 4 10.20-11.05 | B mt 93 | TF va T5 | TF va T1 | ||
| 5 11.15-12.00 | G hb 34 | P pr 73 | P pr 73 | ||
| 6 12.10-12.55 | M wy 20 | ||||
| 7 13.05-13.50 | D bi 32 | ||||
| 8 13.55-14.40 | PP° wv 35 | E br 14 | E br 14 | M wy 21 | |
| 9 14.50-15.35 | EF. | ||||
| 10 15.45-16.30 | |||||
| 11 16.35-17.20 |
| gp-Untis | 2007 | Gruber & Petters |